애브비
TradingView제공
-
전일종가 171.52
-
시가 171.79
-
일일 최고저 170.66 - 176.80
-
거래량 18,950,908
-
거래대금 3,320,938.85
-
52주 최고저 153.58 - 207.32
-
시가총액(백만USD) 310,274.44
-
분기 실적 발표일 2024.11.04
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업무료 슬롯 머신 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 무료 슬롯 머신 |
법인세 |
순무료 슬롯 머신 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 무료 슬롯 머신률 |
매출액 영업 무료 슬롯 머신률 |
매출액 성장률 |
영업무료 슬롯 머신 성장률 |
순무료 슬롯 머신 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 13,927.00 | 14,301.00 | 12,310.00 | 14,462.00 | 14,460.00 |
매출원가 | 4,340.00 | 4,266.00 | 4,082.00 | 4,192.00 | 4,193.00 |
판매&관리비 | 5,045.00 | 4,980.00 | 5,239.00 | 5,276.00 | 6,305.00 |
영업무료 슬롯 머신 | 4,542.00 | 5,055.00 | 2,989.00 | 4,994.00 | 3,962.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 589.00 | 597.00 | 693.00 | 763.00 | 758.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 6,738.00 | 7,131.00 | 5,063.00 | 7,078.00 | 6,053.00 |
법인세 차감 전 무료 슬롯 머신 | 1,953.00 | 1,212.00 | 1,755.00 | 2,146.00 | 2,084.00 |
법인세 | 172.00 | 388.00 | 383.00 | 773.00 | 520.00 |
순무료 슬롯 머신 | 1,767.00 | 811.00 | 1,359.00 | 1,360.00 | 1,551.00 |
EPS | 1.00 | 0.46 | 0.77 | 0.77 | 0.88 |
EV/EBITDA | 10.41 | 11.15 | 14.59 | 13.89 | 16.34 |
매출액 총 무료 슬롯 머신률 | 68.84 | 70.17 | 66.84 | 71.01 | 71.00 |
매출액 영업 무료 슬롯 머신률 | 32.61 | 35.35 | 24.28 | 34.53 | 27.40 |
매출액 성장률 | -5.97 | -5.42 | 0.70 | 4.31 | 3.83 |
영업무료 슬롯 머신 성장률 | -22.08 | -16.95 | -48.22 | 5.09 | -12.77 |
순무료 슬롯 머신 성장률 | -55.05 | -67.21 | 496.05 | -32.44 | -12.22 |
EPS 성장률 | -54.95 | -67.15 | 496.43 | -32.48 | -12.32 |
기간 |
---|
총무료 슬롯 머신 |
유동무료 슬롯 머신 |
현금&현금성무료 슬롯 머신 |
비유동(고정)무료 슬롯 머신 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
무료 슬롯 머신잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고무료 슬롯 머신 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총무료 슬롯 머신 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총무료 슬롯 머신 | 136,221.00 | 134,711.00 | 148,874.00 | 141,937.00 | 143,422.00 |
유동무료 슬롯 머신 | 33,224.00 | 33,002.00 | 38,871.00 | 33,816.00 | 27,785.00 |
현금&현금성무료 슬롯 머신 | 13,290.00 | 12,816.00 | 18,069.00 | 13,157.00 | 7,285.00 |
비유동(고정)무료 슬롯 머신 | 102,997.00 | 101,709.00 | 110,003.00 | 108,121.00 | 115,637.00 |
총부채 | 124,092.00 | 124,314.00 | 140,827.00 | 135,116.00 | 137,351.00 |
유동부채 | 34,773.00 | 37,841.00 | 41,522.00 | 41,915.00 | 43,062.00 |
비유동(고정)부채 | 89,319.00 | 86,473.00 | 99,305.00 | 93,201.00 | 94,289.00 |
총자본 | 12,129.00 | 10,397.00 | 8,047.00 | 6,821.00 | 6,071.00 |
무료 슬롯 머신잉여금 | 933.00 | -1,000.00 | -2,384.00 | -3,768.00 | -4,964.00 |
순운전자본 | -1,549.00 | -4,839.00 | -2,651.00 | -8,099.00 | -15,277.00 |
BPS | 6.85 | 5.87 | 4.53 | 3.84 | 3.41 |
유동비율 | 0.96 | 0.87 | 0.94 | 0.81 | 0.65 |
당좌비율 | 0.84 | 0.76 | 0.83 | 0.71 | 0.54 |
재고무료 슬롯 머신 회전율 | 4.45 | 4.19 | 4.18 | 4.08 | 3.97 |
부채비율 | 500.83 | 578.24 | 919.61 | 1,035.54 | 1,170.80 |
장기부채비율 | 76.37 | 75.10 | 77.80 | 74.99 | 75.88 |
총무료 슬롯 머신 성장률 | -3.61 | -2.95 | 10.65 | 4.85 | 5.29 |
자기자본 성장률 | -24.38 | -39.96 | -39.68 | -47.32 | -50.12 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업무료 슬롯 머신흐름 |
인수로 인한 순무료 슬롯 머신 |
투자무료 슬롯 머신 매입 및 매각 |
투자무료 슬롯 머신흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무무료 슬롯 머신흐름 |
무료 슬롯 머신변동 |
잉여무료 슬롯 머신흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 1,781.00 | 824.00 | 1,372.00 | 1,373.00 | 1,564.00 |
감가상각비 | 2,235.00 | 2,076.00 | 2,074.00 | 2,131.00 | 2,079.00 |
영업무료 슬롯 머신흐름 | 7,574.00 | 4,715.00 | 4,040.00 | 2,271.00 | 5,447.00 |
인수로 인한 순무료 슬롯 머신 | - | - | 9,199.00 | - | 8,294.00 |
투자무료 슬롯 머신 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자무료 슬롯 머신흐름 | -369.00 | -800.00 | -9,588.00 | -1,102.00 | -8,256.00 |
배당금 지급 | 2,627.00 | 2,626.00 | 2,772.00 | 2,750.00 | 2,751.00 |
자본금 변동 | 32.00 | 28.00 | -1,197.00 | 1.00 | 50.00 |
재무무료 슬롯 머신흐름 | -2,661.00 | -4,411.00 | 10,819.00 | -6,097.00 | -3,072.00 |
무료 슬롯 머신변동 | 4,528.00 | -473.00 | 5,253.00 | -4,937.00 | -5,873.00 |
잉여무료 슬롯 머신흐름 | 7,355.00 | 4,510.00 | 3,847.00 | 2,030.00 | 5,198.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.