뱅크 오브 아메리카
TradingView제공
-
전일종가 43.38
-
시가 43.20
-
일일 최고저 43.10 - 44.40
-
거래량 74,222,240
-
거래대금 3,271,080.28
-
52주 최고저 31.27 - 48.08
-
시가총액(백만USD) 338,911.11
-
분기 실적 발표일 2024.10.29
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업올림푸스 슬롯사이트 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 올림푸스 슬롯사이트 |
법인세 |
순올림푸스 슬롯사이트 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 올림푸스 슬롯사이트률 |
매출액 영업 올림푸스 슬롯사이트률 |
매출액 성장률 |
영업올림푸스 슬롯사이트 성장률 |
순올림푸스 슬롯사이트 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 45,332.00 | 44,646.00 | 49,387.00 | 49,793.00 | 51,728.00 |
매출원가 | - | - | - | - | - |
판매&관리비 | 5,635.00 | 6,406.00 | 6,492.00 | 5,942.00 | 6,429.00 |
영업올림푸스 슬롯사이트 | 7,674.00 | 4,199.00 | 7,359.00 | 7,613.00 | 7,362.00 |
이자수익 | 33,624.00 | 35,629.00 | 36,285.00 | 36,854.00 | 37,491.00 |
이자비용 | 19,245.00 | 21,683.00 | 22,253.00 | 23,152.00 | 23,524.00 |
기타비용 | 5,635.00 | 6,406.00 | 6,492.00 | 5,942.00 | 6,429.00 |
EBITDA | - | - | - | - | - |
법인세 차감 전 올림푸스 슬롯사이트 | 8,095.00 | 3,124.00 | 7,262.00 | 7,560.00 | 7,324.00 |
법인세 | 293.00 | -20.00 | 588.00 | 663.00 | 428.00 |
순올림푸스 슬롯사이트 | 7,802.00 | 3,144.00 | 6,674.00 | 6,897.00 | 6,896.00 |
EPS | 0.91 | 0.36 | 0.77 | 0.83 | 0.82 |
EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
매출액 총 올림푸스 슬롯사이트률 | - | - | - | - | - |
매출액 영업 올림푸스 슬롯사이트률 | 16.93 | 9.41 | 14.90 | 15.29 | 14.23 |
매출액 성장률 | 52.47 | 24.49 | 17.41 | 13.38 | 14.11 |
영업올림푸스 슬롯사이트 성장률 | -12.87 | -47.49 | -19.82 | -8.39 | -4.07 |
순올림푸스 슬롯사이트 성장률 | 10.17 | -55.92 | -18.22 | -6.90 | -11.61 |
EPS 성장률 | 11.76 | -58.39 | -18.79 | -5.64 | -10.00 |
기간 |
---|
총올림푸스 슬롯사이트 |
유동올림푸스 슬롯사이트 |
현금&현금성올림푸스 슬롯사이트 |
비유동(고정)올림푸스 슬롯사이트 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
올림푸스 슬롯사이트잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고올림푸스 슬롯사이트 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총올림푸스 슬롯사이트 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총올림푸스 슬롯사이트 | 3,153,090.00 | 3,180,151.00 | 3,273,803.00 | 3,257,996.00 | 3,324,293.00 |
유동올림푸스 슬롯사이트 | 1,049,838.00 | 981,381.00 | 1,041,938.00 | 1,054,311.00 | 1,074,929.00 |
현금&현금성올림푸스 슬롯사이트 | - | - | - | - | - |
비유동(고정)올림푸스 슬롯사이트 | 2,103,252.00 | 2,198,770.00 | 2,231,865.00 | 2,203,685.00 | 2,249,364.00 |
총부채 | 2,866,026.00 | 2,888,505.00 | 2,980,251.00 | 2,964,104.00 | 3,027,781.00 |
유동부채 | 1,011,598.00 | 987,245.00 | 1,043,693.00 | 1,036,763.00 | 1,050,196.00 |
비유동(고정)부채 | 1,854,428.00 | 1,901,260.00 | 1,936,558.00 | 1,927,341.00 | 1,977,585.00 |
총자본 | 287,064.00 | 291,646.00 | 293,552.00 | 293,892.00 | 296,512.00 |
올림푸스 슬롯사이트잉여금 | 223,749.00 | 224,672.00 | 228,902.00 | 233,597.00 | 237,954.00 |
순운전자본 | 38,240.00 | -5,864.00 | -1,755.00 | 17,548.00 | 24,733.00 |
BPS | 32.65 | 33.34 | 33.71 | 34.39 | 35.37 |
유동비율 | 1.04 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
당좌비율 | - | - | - | - | - |
재고올림푸스 슬롯사이트 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 219.90 | 215.32 | 229.77 | 241.01 | 250.44 |
장기부채비율 | 31.26 | 30.81 | 29.61 | 28.89 | 29.30 |
총올림푸스 슬롯사이트 성장률 | 2.61 | 4.22 | 2.48 | 4.32 | 5.43 |
자기자본 성장률 | 7.60 | 7.54 | 5.30 | 4.87 | 5.14 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업올림푸스 슬롯사이트흐름 |
인수로 인한 순올림푸스 슬롯사이트 |
투자올림푸스 슬롯사이트 매입 및 매각 |
투자올림푸스 슬롯사이트흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무올림푸스 슬롯사이트흐름 |
올림푸스 슬롯사이트변동 |
잉여올림푸스 슬롯사이트흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | - | - | - | - | - |
감가상각비 | - | - | 538.00 | - | - |
영업올림푸스 슬롯사이트흐름 | 9,213.00 | -8,456.00 | 10,855.00 | 18,241.00 | -2,497.00 |
인수로 인한 순올림푸스 슬롯사이트 | - | - | - | - | - |
투자올림푸스 슬롯사이트 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자올림푸스 슬롯사이트흐름 | -57,375.00 | -23,003.00 | -97,716.00 | -1,668.00 | -62,037.00 |
배당금 지급 | 2,411.00 | 2,233.00 | 2,519.00 | 2,216.00 | 2,493.00 |
자본금 변동 | -1,000.00 | -811.00 | -2,500.00 | -5,389.00 | -5,534.00 |
재무올림푸스 슬롯사이트흐름 | 27,628.00 | 11,291.00 | 68,658.00 | -8,300.00 | 36,779.00 |
올림푸스 슬롯사이트변동 | -21,827.00 | -18,653.00 | -19,669.00 | 7,228.00 | -25,043.00 |
잉여올림푸스 슬롯사이트흐름 | 9,213.00 | -8,456.00 | 10,855.00 | 18,241.00 | -2,497.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.