듀폰
TradingView제공
-
전일종가 76.85
-
시가 76.47
-
일일 최고저 76.47 - 77.91
-
거래량 4,854,483
-
거래대금 375,023.59
-
52주 최고저 61.14 - 90.06
-
시가총액(백만USD) 32,299.56
-
분기 실적 발표일 2024.11.05
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업마카오 카지노 슬롯 머신 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 마카오 카지노 슬롯 머신 |
법인세 |
순마카오 카지노 슬롯 머신 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 마카오 카지노 슬롯 머신률 |
매출액 영업 마카오 카지노 슬롯 머신률 |
매출액 성장률 |
영업마카오 카지노 슬롯 머신 성장률 |
순마카오 카지노 슬롯 머신 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,058.00 | 2,898.00 | 2,931.00 | 3,171.00 | 3,192.00 |
매출원가 | 2,109.00 | 2,020.00 | 2,067.00 | 2,147.00 | 2,147.00 |
판매&관리비 | 488.00 | 478.00 | 509.00 | 552.00 | 521.00 |
영업마카오 카지노 슬롯 머신 | 461.00 | 400.00 | 355.00 | 472.00 | 524.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 102.00 | 101.00 | 96.00 | 99.00 | 87.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 755.00 | 694.00 | 646.00 | 770.00 | 830.00 |
법인세 차감 전 마카오 카지노 슬롯 머신 | 408.00 | -616.00 | 267.00 | 296.00 | 586.00 |
법인세 | 117.00 | -316.00 | 84.00 | 120.00 | 106.00 |
순마카오 카지노 슬롯 머신 | 319.00 | -22.00 | 189.00 | 178.00 | 454.00 |
EPS | 0.71 | -0.05 | 0.45 | 0.43 | 1.09 |
EV/EBITDA | 14.06 | 13.46 | 13.65 | 13.90 | 14.74 |
매출액 총 마카오 카지노 슬롯 머신률 | 31.03 | 30.30 | 29.48 | 32.29 | 32.74 |
매출액 영업 마카오 카지노 슬롯 머신률 | 15.08 | 13.80 | 12.11 | 14.88 | 16.42 |
매출액 성장률 | -7.81 | -6.64 | -2.88 | 2.49 | 4.38 |
영업마카오 카지노 슬롯 머신 성장률 | -22.00 | -11.70 | -15.68 | 8.51 | 13.67 |
순마카오 카지노 슬롯 머신 성장률 | -19.43 | -431.18 | -33.96 | -33.73 | 67.38 |
EPS 성장률 | -3.91 | -100.59 | -20.21 | - | 53.84 |
기간 |
---|
총마카오 카지노 슬롯 머신 |
유동마카오 카지노 슬롯 머신 |
현금&현금성마카오 카지노 슬롯 머신 |
비유동(고정)마카오 카지노 슬롯 머신 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
마카오 카지노 슬롯 머신잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고마카오 카지노 슬롯 머신 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총마카오 카지노 슬롯 머신 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총마카오 카지노 슬롯 머신 | 39,133.00 | 38,552.00 | 37,717.00 | 36,553.00 | 37,461.00 |
유동마카오 카지노 슬롯 머신 | 7,935.00 | 7,514.00 | 7,067.00 | 6,163.00 | 6,439.00 |
현금&현금성마카오 카지노 슬롯 머신 | 1,747.00 | 2,803.00 | 2,347.00 | 1,509.00 | 1,651.00 |
비유동(고정)마카오 카지노 슬롯 머신 | 31,198.00 | 31,038.00 | 30,650.00 | 30,390.00 | 31,022.00 |
총부채 | 14,506.00 | 13,827.00 | 13,705.00 | 12,789.00 | 12,804.00 |
유동부채 | 3,688.00 | 3,098.00 | 3,032.00 | 2,786.00 | 2,825.00 |
비유동(고정)부채 | 10,818.00 | 10,729.00 | 10,673.00 | 10,003.00 | 9,979.00 |
총자본 | 24,627.00 | 24,725.00 | 24,012.00 | 23,764.00 | 24,657.00 |
마카오 카지노 슬롯 머신잉여금 | -22,854.00 | -22,874.00 | -23,519.00 | -23,414.00 | -22,959.00 |
순운전자본 | 4,247.00 | 4,416.00 | 4,035.00 | 3,377.00 | 3,614.00 |
BPS | 56.26 | 56.45 | 56.41 | 55.90 | 57.94 |
유동비율 | 2.15 | 2.43 | 2.33 | 2.21 | 2.28 |
당좌비율 | 1.53 | 1.73 | 1.61 | 1.44 | 1.49 |
재고마카오 카지노 슬롯 머신 회전율 | 3.71 | 3.77 | 3.63 | 3.70 | 3.71 |
부채비율 | 35.33 | 33.52 | 34.30 | 32.05 | 30.86 |
장기부채비율 | 24.73 | 25.15 | 25.59 | 24.32 | 23.62 |
총마카오 카지노 슬롯 머신 성장률 | -11.26 | -6.78 | -8.47 | -10.40 | -4.27 |
자기자본 성장률 | -2.88 | -8.62 | -11.79 | -10.67 | 0.08 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업마카오 카지노 슬롯 머신흐름 |
인수로 인한 순마카오 카지노 슬롯 머신 |
투자마카오 카지노 슬롯 머신 매입 및 매각 |
투자마카오 카지노 슬롯 머신흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무마카오 카지노 슬롯 머신흐름 |
마카오 카지노 슬롯 머신변동 |
잉여마카오 카지노 슬롯 머신흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 328.00 | -14.00 | 197.00 | 185.00 | 462.00 |
감가상각비 | 294.00 | 294.00 | 291.00 | 298.00 | 306.00 |
영업마카오 카지노 슬롯 머신흐름 | 671.00 | 822.00 | 462.00 | 119.00 | 707.00 |
인수로 인한 순마카오 카지노 슬롯 머신 | 1,761.00 | - | - | 8.00 | 312.00 |
투자마카오 카지노 슬롯 머신 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자마카오 카지노 슬롯 머신흐름 | -1,911.00 | 1,151.00 | -202.00 | -100.00 | -423.00 |
배당금 지급 | 165.00 | 156.00 | 159.00 | 158.00 | 159.00 |
자본금 변동 | -1,990.00 | 5.00 | -495.00 | 13.00 | 25.00 |
재무마카오 카지노 슬롯 머신흐름 | -1,982.00 | -630.00 | -691.00 | -840.00 | -140.00 |
마카오 카지노 슬롯 머신변동 | -3,249.00 | 1,362.00 | -425.00 | -430.00 | -262.00 |
잉여마카오 카지노 슬롯 머신흐름 | 552.00 | 677.00 | 255.00 | 17.00 | 591.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.