월트 디즈니
TradingView제공
-
전일종가 111.37
-
시가 110.61
-
일일 최고저 110.43 - 112.97
-
거래량 17,955,325
-
거래대금 2,008,156.23
-
52주 최고저 83.91 - 123.74
-
시가총액(백만USD) 202,879.61
-
분기 실적 발표일 2024.11.14
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업슬롯 꽁 머니 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 슬롯 꽁 머니 |
법인세 |
순슬롯 꽁 머니 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 슬롯 꽁 머니률 |
매출액 영업 슬롯 꽁 머니률 |
매출액 성장률 |
영업슬롯 꽁 머니 성장률 |
순슬롯 꽁 머니 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 21,204.00 | 23,409.00 | 21,991.00 | 23,046.00 | 22,449.00 |
매출원가 | 15,102.00 | 16,739.00 | 15,398.00 | 15,900.00 | 15,516.00 |
판매&관리비 | 4,021.00 | 3,783.00 | 3,790.00 | 3,872.00 | 4,314.00 |
영업슬롯 꽁 머니 | 2,081.00 | 2,887.00 | 2,803.00 | 3,274.00 | 2,619.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 349.00 | 283.00 | 332.00 | 327.00 | 505.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 3,490.00 | 4,130.00 | 4,045.00 | 4,494.00 | 3,904.00 |
법인세 차감 전 슬롯 꽁 머니 | 1,007.00 | 2,871.00 | 657.00 | 3,093.00 | 948.00 |
법인세 | 313.00 | 720.00 | 441.00 | 251.00 | 384.00 |
순슬롯 꽁 머니 | 264.00 | 1,911.00 | -20.00 | 2,621.00 | 460.00 |
EPS | 0.14 | 1.04 | -0.01 | 1.44 | 0.25 |
EV/EBITDA | 13.80 | 13.98 | 17.18 | 14.10 | 13.24 |
매출액 총 슬롯 꽁 머니률 | 28.78 | 28.49 | 29.98 | 31.01 | 30.88 |
매출액 영업 슬롯 꽁 머니률 | 9.81 | 12.33 | 12.75 | 14.21 | 11.67 |
매출액 성장률 | 11.30 | 0.49 | 1.35 | 3.55 | 5.87 |
영업슬롯 꽁 머니 성장률 | - | 56.65 | 27.93 | 24.53 | 25.85 |
순슬롯 꽁 머니 성장률 | 62.96 | 49.41 | -101.57 | - | 74.24 |
EPS 성장률 | 62.39 | 48.84 | -101.57 | - | 75.87 |
기간 |
---|
총슬롯 꽁 머니 |
유동슬롯 꽁 머니 |
현금&현금성슬롯 꽁 머니 |
비유동(고정)슬롯 꽁 머니 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
슬롯 꽁 머니잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고슬롯 꽁 머니 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총슬롯 꽁 머니 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총슬롯 꽁 머니 | 205,579.00 | 197,774.00 | 195,110.00 | 197,772.00 | 196,219.00 |
유동슬롯 꽁 머니 | 29,761.00 | 24,562.00 | 22,715.00 | 23,501.00 | 23,144.00 |
현금&현금성슬롯 꽁 머니 | 14,182.00 | 7,192.00 | 6,635.00 | 5,954.00 | 6,002.00 |
비유동(고정)슬롯 꽁 머니 | 175,818.00 | 173,212.00 | 172,395.00 | 174,271.00 | 173,075.00 |
총부채 | 92,567.00 | 92,273.00 | 91,347.00 | 92,469.00 | 90,697.00 |
유동부채 | 31,139.00 | 31,033.00 | 32,874.00 | 35,612.00 | 34,599.00 |
비유동(고정)부채 | 61,428.00 | 61,240.00 | 58,473.00 | 56,857.00 | 56,098.00 |
총자본 | 113,012.00 | 105,501.00 | 103,763.00 | 105,303.00 | 105,522.00 |
슬롯 꽁 머니잉여금 | 46,093.00 | 47,490.00 | 46,649.00 | 49,273.00 | 49,722.00 |
순운전자본 | -1,378.00 | -6,471.00 | -10,159.00 | -12,111.00 | -11,455.00 |
BPS | 54.25 | 53.01 | 54.35 | 55.41 | 55.57 |
유동비율 | 0.96 | 0.79 | 0.69 | 0.66 | 0.67 |
당좌비율 | 0.89 | 0.73 | 0.63 | 0.60 | 0.61 |
재고슬롯 꽁 머니 회전율 | 34.75 | 33.56 | 33.19 | 32.51 | 31.90 |
부채비율 | 44.84 | 45.20 | 44.62 | 45.19 | 46.93 |
장기부채비율 | 30.39 | 28.03 | 27.15 | 26.67 | 27.89 |
총슬롯 꽁 머니 성장률 | 0.96 | -2.15 | -4.76 | -2.95 | -4.55 |
자기자본 성장률 | 4.49 | 4.76 | 1.42 | 3.09 | 1.43 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업슬롯 꽁 머니흐름 |
인수로 인한 순슬롯 꽁 머니 |
투자슬롯 꽁 머니 매입 및 매각 |
투자슬롯 꽁 머니흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무슬롯 꽁 머니흐름 |
슬롯 꽁 머니변동 |
잉여슬롯 꽁 머니흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 694.00 | 2,151.00 | 216.00 | 2,842.00 | 564.00 |
감가상각비 | 1,409.00 | 1,243.00 | 1,242.00 | 1,220.00 | 1,285.00 |
영업슬롯 꽁 머니흐름 | 4,802.00 | 2,185.00 | 3,666.00 | 2,602.00 | 5,518.00 |
인수로 인한 순슬롯 꽁 머니 | - | 8,610.00 | - | - | - |
투자슬롯 꽁 머니 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자슬롯 꽁 머니흐름 | -1,366.00 | -9,856.00 | -1,307.00 | -2,350.00 | -1,969.00 |
배당금 지급 | - | - | 549.00 | - | 817.00 |
자본금 변동 | 52.00 | - | -1,001.00 | -1,522.00 | -469.00 |
재무슬롯 꽁 머니흐름 | -613.00 | 604.00 | -2,818.00 | -898.00 | -3,575.00 |
슬롯 꽁 머니변동 | 2,722.00 | -6,988.00 | -521.00 | -677.00 | 53.00 |
잉여슬롯 꽁 머니흐름 | 3,428.00 | 886.00 | 2,407.00 | 1,237.00 | 4,029.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.