이베이
TradingView제공
-
전일종가 63.95
-
시가 63.67
-
일일 최고저 63.35 - 65.49
-
거래량 12,499,951
-
거래대금 811,100.93
-
52주 최고저 40.16 - 67.80
-
시가총액(백만USD) 31,139.79
-
분기 실적 발표일 2024.10.31
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업슬롯 사이트 슬롯사이트 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 슬롯 사이트 슬롯사이트 |
법인세 |
순슬롯 사이트 슬롯사이트 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 슬롯 사이트 슬롯사이트률 |
매출액 영업 슬롯 사이트 슬롯사이트률 |
매출액 성장률 |
영업슬롯 사이트 슬롯사이트 성장률 |
순슬롯 사이트 슬롯사이트 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,498.00 | 2,551.00 | 2,566.00 | 2,582.00 | 2,587.00 |
매출원가 | 710.00 | 705.00 | 704.00 | 740.00 | 733.00 |
판매&관리비 | 1,336.00 | 1,339.00 | 1,122.00 | 1,184.00 | 1,150.00 |
영업슬롯 사이트 슬롯사이트 | 452.00 | 507.00 | 740.00 | 658.00 | 704.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | - | 65.00 | 66.00 | 68.00 | 65.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 549.00 | 605.00 | 816.00 | 735.00 | 796.00 |
법인세 차감 전 슬롯 사이트 슬롯사이트 | 1,661.00 | 1,031.00 | 536.00 | 328.00 | 797.00 |
법인세 | 355.00 | 303.00 | 97.00 | 102.00 | 161.00 |
순슬롯 사이트 슬롯사이트 | 1,305.00 | 724.00 | 438.00 | 224.00 | 634.00 |
EPS | 2.47 | 1.40 | 0.85 | 0.45 | 1.30 |
EV/EBITDA | 9.27 | 8.79 | 10.46 | 10.93 | 11.65 |
매출액 총 슬롯 사이트 슬롯사이트률 | 71.58 | 72.36 | 72.56 | 71.34 | 71.67 |
매출액 영업 슬롯 사이트 슬롯사이트률 | 18.09 | 19.87 | 28.84 | 25.48 | 27.21 |
매출액 성장률 | 6.57 | 5.37 | 3.43 | 2.22 | 3.56 |
영업슬롯 사이트 슬롯사이트 성장률 | -15.20 | 6.29 | 29.37 | 30.56 | 55.75 |
순슬롯 사이트 슬롯사이트 성장률 | - | 8.49 | -22.85 | 31.40 | -51.30 |
EPS 성장률 | - | 12.53 | -19.61 | 39.07 | -47.23 |
기간 |
---|
총슬롯 사이트 슬롯사이트 |
유동슬롯 사이트 슬롯사이트 |
현금&현금성슬롯 사이트 슬롯사이트 |
비유동(고정)슬롯 사이트 슬롯사이트 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
슬롯 사이트 슬롯사이트잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고슬롯 사이트 슬롯사이트 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총슬롯 사이트 슬롯사이트 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총슬롯 사이트 슬롯사이트 | 21,184.00 | 21,620.00 | 21,418.00 | 20,378.00 | 19,915.00 |
유동슬롯 사이트 슬롯사이트 | 10,314.00 | 11,016.00 | 10,406.00 | 7,269.00 | 7,061.00 |
현금&현금성슬롯 사이트 슬롯사이트 | 8,717.00 | 9,015.00 | 8,192.00 | 5,400.00 | 5,178.00 |
비유동(고정)슬롯 사이트 슬롯사이트 | 10,870.00 | 10,604.00 | 11,012.00 | 13,109.00 | 12,854.00 |
총부채 | 15,285.00 | 15,224.00 | 15,145.00 | 14,853.00 | 14,495.00 |
유동부채 | 4,782.00 | 4,520.00 | 5,233.00 | 5,799.00 | 5,639.00 |
비유동(고정)부채 | 10,503.00 | 10,704.00 | 9,912.00 | 9,054.00 | 8,856.00 |
총자본 | 5,899.00 | 6,396.00 | 6,273.00 | 5,525.00 | 5,420.00 |
슬롯 사이트 슬롯사이트잉여금 | 35,941.00 | 36,531.00 | 36,826.00 | 36,926.00 | 37,407.00 |
순운전자본 | 5,532.00 | 6,496.00 | 5,173.00 | 1,470.00 | 1,422.00 |
BPS | 11.34 | 12.37 | 12.32 | 11.18 | 11.24 |
유동비율 | 2.16 | 2.44 | 1.99 | 1.25 | 1.25 |
당좌비율 | 2.16 | 2.44 | 1.99 | 1.25 | 1.25 |
재고슬롯 사이트 슬롯사이트 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 138.87 | 128.64 | 130.85 | 148.00 | 145.00 |
장기부채비율 | 52.00 | 50.33 | 45.14 | 47.48 | 48.96 |
총슬롯 사이트 슬롯사이트 성장률 | 10.93 | 3.69 | 7.07 | 2.11 | -5.99 |
자기자본 성장률 | 21.55 | 24.12 | 16.45 | 4.88 | -8.12 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 |
인수로 인한 순슬롯 사이트 슬롯사이트 |
투자슬롯 사이트 슬롯사이트 매입 및 매각 |
투자슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 |
슬롯 사이트 슬롯사이트변동 |
잉여슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 1,306.00 | 728.00 | 439.00 | 226.00 | 636.00 |
감가상각비 | 97.00 | 98.00 | 76.00 | 77.00 | 92.00 |
영업슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 | 862.00 | 122.00 | 615.00 | 367.00 | 755.00 |
인수로 인한 순슬롯 사이트 슬롯사이트 | - | - | - | - | - |
투자슬롯 사이트 슬롯사이트 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 | 96.00 | -280.00 | 250.00 | 652.00 | 49.00 |
배당금 지급 | 132.00 | 129.00 | 139.00 | 135.00 | 131.00 |
자본금 변동 | -626.00 | -248.00 | -453.00 | -975.00 | -752.00 |
재무슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 | -613.00 | -379.00 | -686.00 | -1,119.00 | -1,009.00 |
슬롯 사이트 슬롯사이트변동 | 335.00 | -516.00 | 168.00 | -106.00 | -183.00 |
잉여슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 | 777.00 | -4.00 | 472.00 | 278.00 | 646.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.