에드워즈 라이프사이언시스
TradingView제공
-
전일종가 73.93
-
시가 73.30
-
일일 최고저 72.97 - 75.27
-
거래량 14,210,482
-
거래대금 1,061,122.93
-
52주 최고저 58.93 - 96.12
-
시가총액(백만USD) 44,122.94
-
분기 실적 발표일 2024.11.06
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업슬롯사이트사이트 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 슬롯사이트사이트 |
법인세 |
순슬롯사이트사이트 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 슬롯사이트사이트률 |
매출액 영업 슬롯사이트사이트률 |
매출액 성장률 |
영업슬롯사이트사이트 성장률 |
순슬롯사이트사이트 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,480.90 | 1,534.10 | 1,598.20 | 1,385.90 | 1,354.40 |
매출원가 | 359.70 | 362.80 | 388.00 | 297.80 | 279.90 |
판매&관리비 | 709.90 | 750.00 | 774.90 | 723.40 | 697.20 |
영업슬롯사이트사이트 | 411.30 | 421.30 | 435.30 | 364.70 | 377.30 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | - | - | - | - | - |
기타비용 | - | - | - | - | 22.40 |
EBITDA | 448.20 | 458.10 | 473.80 | 404.30 | 411.80 |
법인세 차감 전 슬롯사이트사이트 | 439.30 | 421.70 | 409.40 | 386.60 | 402.80 |
법인세 | 55.60 | 52.00 | 58.40 | 20.20 | 40.70 |
순슬롯사이트사이트 | 384.90 | 369.90 | 351.90 | 366.30 | 3,070.80 |
EPS | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 5.14 |
EV/EBITDA | 22.52 | 24.77 | 30.52 | 30.54 | 20.41 |
매출액 총 슬롯사이트사이트률 | 75.71 | 76.35 | 75.72 | 78.51 | 79.33 |
매출액 영업 슬롯사이트사이트률 | 27.77 | 27.46 | 27.24 | 26.32 | 27.86 |
매출액 성장률 | 12.27 | 13.78 | 9.50 | -9.43 | -8.54 |
영업슬롯사이트사이트 성장률 | -3.72 | 2.88 | 8.07 | -16.03 | -8.27 |
순슬롯사이트사이트 성장률 | 12.05 | -7.15 | 3.35 | 19.73 | -5.56 |
EPS 성장률 | 14.42 | -5.97 | 4.35 | 20.24 | 710.91 |
기간 |
---|
총슬롯사이트사이트 |
유동슬롯사이트사이트 |
현금&현금성슬롯사이트사이트 |
비유동(고정)슬롯사이트사이트 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
슬롯사이트사이트잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고슬롯사이트사이트 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총슬롯사이트사이트 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총슬롯사이트사이트 | 9,370.80 | 9,363.20 | 9,736.30 | 10,099.30 | 12,971.20 |
유동슬롯사이트사이트 | 4,067.50 | 4,035.70 | 4,170.50 | 4,516.00 | 6,727.70 |
현금&현금성슬롯사이트사이트 | 1,864.30 | 1,647.80 | 1,701.20 | 1,993.30 | 4,449.30 |
비유동(고정)슬롯사이트사이트 | 5,303.30 | 5,327.50 | 5,565.80 | 5,583.30 | 6,243.50 |
총부채 | 2,643.70 | 2,643.80 | 2,549.90 | 2,594.70 | 3,359.80 |
유동부채 | 1,238.90 | 1,195.40 | 1,110.80 | 1,217.00 | 1,944.10 |
비유동(고정)부채 | 1,404.80 | 1,448.40 | 1,439.10 | 1,377.70 | 1,415.70 |
총자본 | 6,727.10 | 6,719.40 | 7,186.40 | 7,504.60 | 9,611.40 |
슬롯사이트사이트잉여금 | 8,622.50 | 8,992.40 | 9,344.30 | 9,710.60 | 12,781.40 |
순운전자본 | 2,828.60 | 2,840.30 | 3,059.70 | 3,299.00 | 4,783.60 |
BPS | 10.98 | 11.06 | 11.82 | 12.35 | 16.18 |
유동비율 | 3.28 | 3.38 | 3.75 | 3.71 | 3.46 |
당좌비율 | 2.45 | 2.40 | 2.67 | 2.87 | 2.89 |
재고슬롯사이트사이트 회전율 | 1.53 | 1.41 | 1.38 | 1.40 | 1.24 |
부채비율 | 10.27 | 10.34 | 9.73 | 9.23 | 7.35 |
장기부채비율 | 9.07 | 9.12 | 8.63 | 8.26 | 6.66 |
총슬롯사이트사이트 성장률 | 8.48 | 12.91 | 12.54 | 12.16 | 38.42 |
자기자본 성장률 | 7.07 | 14.52 | 19.07 | 16.65 | 43.38 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업슬롯사이트사이트흐름 |
인수로 인한 순슬롯사이트사이트 |
투자슬롯사이트사이트 매입 및 매각 |
투자슬롯사이트사이트흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무슬롯사이트사이트흐름 |
슬롯사이트사이트변동 |
잉여슬롯사이트사이트흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 383.70 | 369.70 | 351.00 | 365.00 | 3,069.40 |
감가상각비 | 23.20 | 36.70 | 38.50 | 39.60 | 34.50 |
영업슬롯사이트사이트흐름 | 411.50 | 136.60 | -53.50 | 371.50 | 351.80 |
인수로 인한 순슬롯사이트사이트 | - | -46.00 | - | - | 763.60 |
투자슬롯사이트사이트 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자슬롯사이트사이트흐름 | 89.00 | 14.10 | 63.10 | 124.80 | 2,701.70 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | -140.40 | -415.20 | 61.90 | -103.80 | -966.50 |
재무슬롯사이트사이트흐름 | -143.30 | -413.20 | 61.70 | -96.60 | -976.70 |
슬롯사이트사이트변동 | 366.40 | -265.90 | 81.00 | 429.10 | 2,025.30 |
잉여슬롯사이트사이트흐름 | 356.20 | 48.30 | -118.80 | 286.10 | 299.90 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.