포드 모터
TradingView제공
-
전일종가 9.74
-
시가 9.70
-
일일 최고저 9.68 - 9.96
-
거래량 87,705,543
-
거래대금 866,001.13
-
52주 최고저 9.49 - 14.85
-
시가총액(백만USD) 39,266.01
-
분기 실적 발표일 2024.10.29
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업슬롯 사이트 슬롯사이트 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 슬롯 사이트 슬롯사이트 |
법인세 |
순슬롯 사이트 슬롯사이트 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 슬롯 사이트 슬롯사이트률 |
매출액 영업 슬롯 사이트 슬롯사이트률 |
매출액 성장률 |
영업슬롯 사이트 슬롯사이트 성장률 |
순슬롯 사이트 슬롯사이트 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 43,801.00 | 45,962.00 | 42,777.00 | 47,808.00 | 46,196.00 |
매출원가 | 39,893.00 | 43,590.00 | 39,053.00 | 43,280.00 | 42,904.00 |
판매&관리비 | 2,745.00 | 2,614.00 | 2,464.00 | 2,773.00 | 2,555.00 |
영업슬롯 사이트 슬롯사이트 | 1,163.00 | -242.00 | 1,260.00 | 1,755.00 | 737.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 324.00 | 366.00 | 278.00 | 270.00 | 272.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 2,767.00 | 1,456.00 | 2,765.00 | 3,273.00 | 2,131.00 |
법인세 차감 전 슬롯 사이트 슬롯사이트 | 1,387.00 | -1,867.00 | 1,612.00 | 2,438.00 | 869.00 |
법인세 | 214.00 | -1,344.00 | 278.00 | 605.00 | -27.00 |
순슬롯 사이트 슬롯사이트 | 1,199.00 | -526.00 | 1,332.00 | 1,831.00 | 892.00 |
EPS | 0.30 | -0.13 | 0.33 | 0.46 | 0.22 |
EV/EBITDA | 11.04 | 13.26 | 15.36 | 16.26 | 16.92 |
매출액 총 슬롯 사이트 슬롯사이트률 | 8.92 | 5.16 | 8.71 | 9.47 | 7.13 |
매출액 영업 슬롯 사이트 슬롯사이트률 | 2.66 | -0.53 | 2.95 | 3.67 | 1.60 |
매출액 성장률 | 11.19 | 4.46 | 3.14 | 6.35 | 5.47 |
영업슬롯 사이트 슬롯사이트 성장률 | 91.60 | -115.04 | -39.34 | -26.26 | -36.63 |
순슬롯 사이트 슬롯사이트 성장률 | - | -140.81 | -24.19 | -4.49 | -25.60 |
EPS 성장률 | - | -140.88 | -23.98 | -4.05 | -25.05 |
기간 |
---|
총슬롯 사이트 슬롯사이트 |
유동슬롯 사이트 슬롯사이트 |
현금&현금성슬롯 사이트 슬롯사이트 |
비유동(고정)슬롯 사이트 슬롯사이트 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
슬롯 사이트 슬롯사이트잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고슬롯 사이트 슬롯사이트 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총슬롯 사이트 슬롯사이트 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총슬롯 사이트 슬롯사이트 | 268,073.00 | 273,310.00 | 274,341.00 | 276,586.00 | 287,047.00 |
유동슬롯 사이트 슬롯사이트 | 121,361.00 | 121,481.00 | 120,595.00 | 120,518.00 | 125,099.00 |
현금&현금성슬롯 사이트 슬롯사이트 | 41,115.00 | 40,171.00 | 34,463.00 | 34,566.00 | 36,905.00 |
비유동(고정)슬롯 사이트 슬롯사이트 | 146,712.00 | 151,829.00 | 153,746.00 | 156,068.00 | 161,948.00 |
총부채 | 223,797.00 | 230,512.00 | 231,444.00 | 232,991.00 | 242,708.00 |
유동부채 | 100,268.00 | 101,531.00 | 103,206.00 | 103,403.00 | 109,036.00 |
비유동(고정)부채 | 123,529.00 | 128,981.00 | 128,238.00 | 129,588.00 | 133,672.00 |
총자본 | 44,276.00 | 42,798.00 | 42,897.00 | 43,595.00 | 44,339.00 |
슬롯 사이트 슬롯사이트잉여금 | 32,169.00 | 31,029.00 | 31,019.00 | 32,240.00 | 32,525.00 |
순운전자본 | 21,093.00 | 19,950.00 | 17,389.00 | 17,115.00 | 16,063.00 |
BPS | 11.06 | 10.76 | 10.74 | 10.96 | 11.15 |
유동비율 | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.17 | 1.15 |
당좌비율 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
재고슬롯 사이트 슬롯사이트 회전율 | 9.32 | 10.77 | 9.32 | 9.51 | 9.29 |
부채비율 | 326.46 | 353.07 | 352.31 | 350.72 | 359.36 |
장기부채비율 | 50.54 | 52.07 | 52.13 | 51.83 | 51.68 |
총슬롯 사이트 슬롯사이트 성장률 | 8.57 | 6.81 | 6.83 | 3.98 | 7.08 |
자기자본 성장률 | 5.08 | -1.08 | 1.19 | -0.25 | 0.12 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 |
인수로 인한 순슬롯 사이트 슬롯사이트 |
투자슬롯 사이트 슬롯사이트 매입 및 매각 |
투자슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 |
슬롯 사이트 슬롯사이트변동 |
잉여슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 1,173.00 | -523.00 | 1,334.00 | 1,833.00 | 896.00 |
감가상각비 | 1,604.00 | 1,698.00 | 1,505.00 | 1,518.00 | 1,394.00 |
영업슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 | 4,591.00 | 2,492.00 | 1,385.00 | 5,508.00 | 5,502.00 |
인수로 인한 순슬롯 사이트 슬롯사이트 | - | - | - | - | - |
투자슬롯 사이트 슬롯사이트 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 | -4,062.00 | -7,409.00 | -5,880.00 | -6,041.00 | -5,588.00 |
배당금 지급 | 600.00 | 601.00 | 1,326.00 | 599.00 | 597.00 |
자본금 변동 | - | -335.00 | - | -244.00 | -32.00 |
재무슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 | -338.00 | 3,383.00 | -458.00 | 842.00 | 3,311.00 |
슬롯 사이트 슬롯사이트변동 | 11.00 | -1,524.00 | -5,124.00 | 240.00 | 3,500.00 |
잉여슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 | 2,379.00 | 197.00 | -709.00 | 3,408.00 | 3,510.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.