코카-콜라
TradingView제공
-
전일종가 62.45
-
시가 62.47
-
일일 최고저 62.28 - 63.06
-
거래량 42,458,096
-
거래대금 2,657,396.56
-
52주 최고저 57.93 - 73.53
-
시가총액(백만USD) 269,452.89
-
분기 실적 발표일 2024.10.24
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업슬롯 꽁 머니 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 슬롯 꽁 머니 |
법인세 |
순슬롯 꽁 머니 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 슬롯 꽁 머니률 |
매출액 영업 슬롯 꽁 머니률 |
매출액 성장률 |
영업슬롯 꽁 머니 성장률 |
순슬롯 꽁 머니 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 11,953.00 | 10,941.00 | 11,256.00 | 12,306.00 | 11,889.00 |
매출원가 | 4,657.00 | 4,605.00 | 4,232.00 | 4,745.00 | 4,611.00 |
판매&관리비 | 4,026.00 | 3,953.00 | 4,894.00 | 4,893.00 | 4,661.00 |
영업슬롯 꽁 머니 | 3,270.00 | 2,383.00 | 2,130.00 | 2,668.00 | 2,617.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 301.00 | 403.00 | 383.00 | 418.00 | 422.00 |
기타비용 | 359.00 | 143.00 | 1,537.00 | 1,338.00 | 1,010.00 |
EBITDA | 3,560.00 | 2,654.00 | 2,392.00 | 2,937.00 | 2,885.00 |
법인세 차감 전 슬롯 꽁 머니 | 3,537.00 | 2,482.00 | 3,872.00 | 3,028.00 | 3,380.00 |
법인세 | 454.00 | 496.00 | 687.00 | 627.00 | 530.00 |
순슬롯 꽁 머니 | 3,087.00 | 1,973.00 | 3,177.00 | 2,411.00 | 2,848.00 |
EPS | 0.71 | 0.46 | 0.74 | 0.56 | 0.66 |
EV/EBITDA | 19.82 | 20.30 | 23.03 | 26.10 | 31.29 |
매출액 총 슬롯 꽁 머니률 | 61.04 | 57.91 | 62.40 | 61.44 | 61.22 |
매출액 영업 슬롯 꽁 머니률 | 27.36 | 21.78 | 18.92 | 21.68 | 22.01 |
매출액 성장률 | 7.35 | 11.22 | 2.46 | 2.64 | -0.54 |
영업슬롯 꽁 머니 성장률 | -1.12 | 27.09 | -39.06 | -29.27 | -19.97 |
순슬롯 꽁 머니 성장률 | 9.27 | -2.86 | 2.25 | -5.34 | -7.74 |
EPS 성장률 | 9.29 | -2.66 | 2.63 | -4.99 | -7.47 |
기간 |
---|
총슬롯 꽁 머니 |
유동슬롯 꽁 머니 |
현금&현금성슬롯 꽁 머니 |
비유동(고정)슬롯 꽁 머니 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
슬롯 꽁 머니잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고슬롯 꽁 머니 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총슬롯 꽁 머니 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총슬롯 꽁 머니 | 97,578.00 | 97,703.00 | 99,392.00 | 101,202.00 | 106,266.00 |
유동슬롯 꽁 머니 | 27,867.00 | 26,732.00 | 29,462.00 | 31,599.00 | 30,288.00 |
현금&현금성슬롯 꽁 머니 | 15,435.00 | 13,663.00 | 16,919.00 | 18,993.00 | 18,164.00 |
비유동(고정)슬롯 꽁 머니 | 69,711.00 | 70,971.00 | 69,930.00 | 69,603.00 | 75,978.00 |
총부채 | 69,745.00 | 70,223.00 | 71,446.00 | 73,791.00 | 78,112.00 |
유동부채 | 24,409.00 | 23,571.00 | 28,356.00 | 29,263.00 | 28,569.00 |
비유동(고정)부채 | 45,336.00 | 46,652.00 | 43,090.00 | 44,528.00 | 49,543.00 |
총자본 | 27,833.00 | 27,480.00 | 27,946.00 | 27,411.00 | 28,154.00 |
슬롯 꽁 머니잉여금 | 73,793.00 | 73,782.00 | 74,868.00 | 75,189.00 | 75,946.00 |
순운전자본 | 3,458.00 | 3,161.00 | 1,106.00 | 2,336.00 | 1,719.00 |
BPS | 6.09 | 6.02 | 6.13 | 6.00 | 6.15 |
유동비율 | 1.14 | 1.13 | 1.04 | 1.08 | 1.06 |
당좌비율 | 0.97 | 0.95 | 0.86 | 0.92 | 0.90 |
재고슬롯 꽁 머니 회전율 | 4.60 | 4.25 | 3.79 | 3.88 | 4.06 |
부채비율 | 144.33 | 156.71 | 152.26 | 159.85 | 164.32 |
장기부채비율 | 51.40 | 52.96 | 50.89 | 54.66 | 59.07 |
총슬롯 꽁 머니 성장률 | 5.52 | 5.33 | 2.04 | 2.79 | 8.90 |
자기자본 성장률 | 15.44 | 7.62 | 4.81 | -0.62 | 0.73 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업슬롯 꽁 머니흐름 |
인수로 인한 순슬롯 꽁 머니 |
투자슬롯 꽁 머니 매입 및 매각 |
투자슬롯 꽁 머니흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무슬롯 꽁 머니흐름 |
슬롯 꽁 머니변동 |
잉여슬롯 꽁 머니흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 3,083.00 | 1,986.00 | 3,185.00 | 2,401.00 | 2,850.00 |
감가상각비 | 290.00 | 271.00 | 262.00 | 269.00 | 268.00 |
영업슬롯 꽁 머니흐름 | 4,300.00 | 2,670.00 | 528.00 | 3,585.00 | -1,259.00 |
인수로 인한 순슬롯 꽁 머니 | 2.00 | 17.00 | 8.00 | 17.00 | 128.00 |
투자슬롯 꽁 머니 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자슬롯 꽁 머니흐름 | -1,657.00 | -926.00 | 330.00 | 667.00 | 2,310.00 |
배당금 지급 | 1,989.00 | 3,874.00 | 99.00 | 2,085.00 | 2,090.00 |
자본금 변동 | -44.00 | -981.00 | -412.00 | -25.00 | -74.00 |
재무슬롯 꽁 머니흐름 | -3,087.00 | -4,225.00 | 406.00 | -938.00 | -894.00 |
슬롯 꽁 머니변동 | -642.00 | -2,518.00 | 1,126.00 | 3,095.00 | 248.00 |
잉여슬롯 꽁 머니흐름 | 3,914.00 | 1,819.00 | 158.00 | 3,163.00 | -1,728.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.