오라클
TradingView제공
-
전일종가 168.79
-
시가 167.73
-
일일 최고저 165.63 - 171.26
-
거래량 13,810,525
-
거래대금 2,338,157.08
-
52주 최고저 101.74 - 198.31
-
시가총액(백만USD) 474,532.23
-
분기 실적 발표일 2024.12.10
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업슬롯사이트 보스 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 슬롯사이트 보스 |
법인세 |
순슬롯사이트 보스 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 슬롯사이트 보스률 |
매출액 영업 슬롯사이트 보스률 |
매출액 성장률 |
영업슬롯사이트 보스 성장률 |
순슬롯사이트 보스 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-11-30 | 2024-02-29 | 2024-05-31 | 2024-08-31 | 2024-11-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 12,941.00 | 13,280.00 | 14,287.00 | 13,307.00 | 14,059.00 |
매출원가 | 4,495.00 | 4,618.00 | 4,666.00 | 4,530.00 | 4,676.00 |
판매&관리비 | 4,694.00 | 4,667.00 | 4,742.00 | 4,700.00 | 5,048.00 |
영업슬롯사이트 보스 | 3,752.00 | 3,995.00 | 4,879.00 | 4,077.00 | 4,335.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 888.00 | 876.00 | 878.00 | 842.00 | 866.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 5,305.00 | 5,552.00 | 6,433.00 | 5,505.00 | 5,834.00 |
법인세 차감 전 슬롯사이트 보스 | 2,761.00 | 2,916.00 | 3,838.00 | 3,212.00 | 3,437.00 |
법인세 | 217.00 | 464.00 | 639.00 | 240.00 | 239.00 |
순슬롯사이트 보스 | 2,503.00 | 2,401.00 | 3,143.00 | 2,929.00 | 3,151.00 |
EPS | 0.91 | 0.87 | 1.14 | 1.06 | 1.13 |
EV/EBITDA | 19.36 | 18.14 | 18.41 | 20.92 | 26.07 |
매출액 총 슬롯사이트 보스률 | 65.27 | 65.23 | 67.34 | 65.96 | 66.74 |
매출액 영업 슬롯사이트 보스률 | 28.99 | 30.08 | 34.15 | 30.64 | 30.83 |
매출액 성장률 | 5.43 | 7.11 | 3.25 | 6.86 | 8.64 |
영업슬롯사이트 보스 성장률 | 19.76 | 18.37 | 12.81 | 18.35 | 15.54 |
순슬롯사이트 보스 성장률 | 43.77 | 26.64 | -5.30 | 21.03 | 25.89 |
EPS 성장률 | 41.10 | 24.33 | -6.88 | 19.58 | 23.91 |
기간 |
---|
총슬롯사이트 보스 |
유동슬롯사이트 보스 |
현금&현금성슬롯사이트 보스 |
463 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
슬롯사이트 보스잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고슬롯사이트 보스 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총슬롯사이트 보스 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-11-30 | 2024-02-29 | 2024-05-31 | 2024-08-31 | 2024-11-30 |
---|---|---|---|---|---|
총슬롯사이트 보스 | 134,324.00 | 137,082.00 | 140,976.00 | 144,214.00 | 148,483.00 |
유동슬롯사이트 보스 | 19,289.00 | 21,063.00 | 22,554.00 | 23,072.00 | 23,503.00 |
현금&현금성슬롯사이트 보스 | 8,690.00 | 9,904.00 | 10,661.00 | 10,911.00 | 11,311.00 |
비유동(고정)슬롯사이트 보스 | 115,035.00 | 116,019.00 | 118,422.00 | 121,142.00 | 124,980.00 |
총부채 | 129,946.00 | 130,900.00 | 131,737.00 | 132,945.00 | 134,247.00 |
유동부채 | 24,407.00 | 24,885.00 | 31,544.00 | 32,045.00 | 29,052.00 |
비유동(고정)부채 | 105,539.00 | 106,015.00 | 100,193.00 | 100,900.00 | 105,195.00 |
총자본 | 4,378.00 | 6,182.00 | 9,239.00 | 11,269.00 | 14,236.00 |
슬롯사이트 보스잉여금 | -25,431.00 | -24,533.00 | -22,628.00 | -20,939.00 | -19,045.00 |
순운전자본 | -5,118.00 | -3,822.00 | -8,990.00 | -8,973.00 | -5,549.00 |
BPS | 1.41 | 2.05 | 3.16 | 3.90 | 4.92 |
유동비율 | 0.79 | 0.85 | 0.72 | 0.72 | 0.81 |
당좌비율 | 0.79 | 0.85 | 0.70 | 0.72 | 0.81 |
재고슬롯사이트 보스 회전율 | - | - | 57.44 | - | - |
부채비율 | 2,028.07 | 1,423.16 | 1,022.50 | 749.98 | 622.53 |
장기부채비율 | 89.01 | 88.11 | 80.02 | 79.00 | 78.60 |
총슬롯사이트 보스 성장률 | 4.56 | 4.15 | 4.91 | 5.53 | 10.54 |
자기자본 성장률 | - | - | 711.18 | 356.37 | 255.56 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업슬롯사이트 보스흐름 |
인수로 인한 순슬롯사이트 보스 |
투자슬롯사이트 보스 매입 및 매각 |
투자슬롯사이트 보스흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무슬롯사이트 보스흐름 |
슬롯사이트 보스변동 |
잉여슬롯사이트 보스흐름 |
기간 | 2023-11-30 | 2024-02-29 | 2024-05-31 | 2024-08-31 | 2024-11-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 2,503.00 | 2,400.00 | 3,144.00 | 2,929.00 | 3,151.00 |
감가상각비 | 1,553.00 | 1,557.00 | 1,554.00 | 1,428.00 | 1,499.00 |
영업슬롯사이트 보스흐름 | 143.00 | 5,475.00 | 6,081.00 | 7,427.00 | 1,304.00 |
인수로 인한 순슬롯사이트 보스 | 59.00 | - | 4.00 | - | - |
투자슬롯사이트 보스 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자슬롯사이트 보스흐름 | -1,249.00 | -1,783.00 | -2,766.00 | -2,765.00 | -3,788.00 |
배당금 지급 | 1,099.00 | 1,099.00 | 1,102.00 | 1,103.00 | 1,118.00 |
자본금 변동 | -1,005.00 | -554.00 | -39.00 | -822.00 | -69.00 |
재무슬롯사이트 보스흐름 | -2,289.00 | -2,463.00 | -2,274.00 | -4,585.00 | 2,938.00 |
슬롯사이트 보스변동 | -3,369.00 | 1,237.00 | 973.00 | 162.00 | 325.00 |
잉여슬롯사이트 보스흐름 | -937.00 | 3,801.00 | 3,283.00 | 5,124.00 | -2,666.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.