SAP(ADR)
TradingView제공
-
전일종가 245.69
-
시가 243.79
-
일일 최고저 243.19 - 250.28
-
거래량 1,647,601
-
거래대금 407,633.30
-
52주 최고저 148.38 - 256.13
-
시가총액(백만USD) 285,033.13
-
분기 실적 발표일 2024.10.21
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업슬롯사이트 업 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 슬롯사이트 업 |
법인세 |
순슬롯사이트 업 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 슬롯사이트 업률 |
매출액 영업 슬롯사이트 업률 |
매출액 성장률 |
영업슬롯사이트 업 성장률 |
순슬롯사이트 업 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 8,424.21 | 9,106.65 | 8,727.31 | 8,922.34 | 9,304.68 |
매출원가 | 2,277.93 | 2,430.45 | 2,460.49 | 2,430.82 | 2,453.05 |
판매&관리비 | 4,221.89 | 4,541.50 | 4,597.55 | 4,397.66 | 4,352.44 |
영업슬롯사이트 업 | 1,924.38 | 2,134.71 | 1,669.27 | 2,093.87 | 2,499.19 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 191.46 | 209.71 | 264.83 | 260.52 | 264.75 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 2,281.19 | 2,475.65 | 2,008.99 | 2,430.82 | 2,847.43 |
법인세 차감 전 슬롯사이트 업 | 1,915.68 | 1,893.81 | -1,063.64 | 1,493.16 | 2,362.97 |
법인세 | 531.95 | 639.87 | -169.31 | 504.90 | 779.97 |
순슬롯사이트 업 | 1,390.26 | 1,274.37 | -898.67 | 955.97 | 1,607.17 |
EPS | 1.19 | 1.09 | -0.77 | 0.82 | 1.38 |
EV/EBITDA | 18.61 | 21.51 | 25.63 | 25.65 | 27.55 |
매출액 총 슬롯사이트 업률 | 72.96 | 73.31 | 71.81 | 72.76 | 73.64 |
매출액 영업 슬롯사이트 업률 | 22.84 | 23.44 | 19.13 | 23.47 | 26.86 |
매출액 성장률 | 6.72 | 5.83 | 9.31 | 8.53 | 10.45 |
영업슬롯사이트 업 성장률 | 36.83 | 20.20 | 34.00 | 33.14 | 29.87 |
순슬롯사이트 업 성장률 | 106.42 | 128.39 | -306.30 | 20.49 | 15.60 |
EPS 성장률 | 106.43 | 128.40 | -274.86 | 246.25 | 15.80 |
기간 |
---|
총슬롯사이트 업 |
유동슬롯사이트 업 |
현금&현금성슬롯사이트 업 |
비유동(고정)슬롯사이트 업 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
슬롯사이트 업잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고슬롯사이트 업 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총슬롯사이트 업 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총슬롯사이트 업 | 72,006.65 | 77,699.98 | 78,748.20 | 75,427.62 | 77,730.65 |
유동슬롯사이트 업 | 22,040.00 | 21,347.36 | 25,699.68 | 22,395.29 | 22,885.72 |
현금&현금성슬롯사이트 업 | 13,158.15 | 12,461.56 | 14,695.56 | 12,515.90 | 13,472.96 |
비유동(고정)슬롯사이트 업 | 49,966.65 | 56,352.62 | 53,048.52 | 53,032.33 | 54,844.93 |
총부채 | 26,226.30 | 29,751.54 | 31,945.32 | 30,477.35 | 31,451.41 |
유동부채 | 14,177.72 | 16,174.29 | 20,604.24 | 20,001.00 | 20,819.91 |
비유동(고정)부채 | 12,048.58 | 13,577.25 | 11,341.08 | 10,476.36 | 10,631.49 |
총자본 | 45,780.35 | 47,948.44 | 46,802.88 | 44,950.27 | 46,279.25 |
슬롯사이트 업잉여금 | 43,516.74 | 46,900.13 | 44,960.40 | 42,819.63 | 46,231.26 |
순운전자본 | 7,862.28 | 5,173.08 | 5,095.44 | 2,394.29 | 2,065.81 |
BPS | 38.88 | 40.84 | 39.86 | 38.27 | 40.00 |
유동비율 | 1.55 | 1.32 | 1.25 | 1.12 | 1.10 |
당좌비율 | 1.55 | 1.32 | 1.25 | 1.12 | 1.10 |
재고슬롯사이트 업 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 25.13 | 20.25 | 22.15 | 20.82 | 26.29 |
장기부채비율 | 17.14 | 14.15 | 15.07 | 13.28 | 13.51 |
총슬롯사이트 업 성장률 | -6.05 | -2.10 | -1.43 | -0.84 | 7.95 |
자기자본 성장률 | 8.10 | 11.16 | 6.39 | -2.45 | 1.13 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업슬롯사이트 업흐름 |
인수로 인한 순슬롯사이트 업 |
투자슬롯사이트 업 매입 및 매각 |
투자슬롯사이트 업흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무슬롯사이트 업흐름 |
슬롯사이트 업변동 |
잉여슬롯사이트 업흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 866.29 | 1,284.80 | -894.33 | 995.87 | 1,560.67 |
감가상각비 | 359.89 | 340.94 | 339.72 | 336.48 | 345.62 |
영업슬롯사이트 업흐름 | 1,236.67 | 2,034.42 | 2,992.31 | 1,649.22 | 1,612.87 |
인수로 인한 순슬롯사이트 업 | 0.39 | 1,253.13 | 20.62 | -0.10 | 1,189.83 |
투자슬롯사이트 업 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자슬롯사이트 업흐름 | -3,734.68 | -2,235.28 | -1,225.36 | 202.43 | 339.19 |
배당금 지급 | 10.23 | -33.42 | - | 2,770.66 | 8.71 |
자본금 변동 | -781.13 | -238.07 | -468.87 | -584.30 | -707.64 |
재무슬롯사이트 업흐름 | -2,752.34 | -884.35 | -566.55 | -3,438.76 | 573.62 |
슬롯사이트 업변동 | -5,159.87 | -1,351.92 | 1,270.95 | -1,545.31 | 2,311.49 |
잉여슬롯사이트 업흐름 | 1,036.90 | 1,838.67 | 2,789.35 | 1,457.92 | 1,435.01 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.