스타벅스
TradingView제공
-
전일종가 88.76
-
시가 87.86
-
일일 최고저 87.07 - 89.16
-
거래량 26,477,494
-
거래대금 2,328,950.13
-
52주 최고저 71.55 - 103.32
-
시가총액(백만USD) 99,740.39
-
분기 실적 발표일 2024.11.20
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업온라인 슬롯 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 온라인 슬롯 |
법인세 |
순온라인 슬롯 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 온라인 슬롯률 |
매출액 영업 온라인 슬롯률 |
매출액 성장률 |
영업온라인 슬롯 성장률 |
순온라인 슬롯 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,368.00 | 9,416.50 | 8,555.60 | 9,105.60 | 9,070.30 |
매출원가 | 7,093.20 | 7,349.00 | 6,871.20 | 7,085.10 | 7,225.40 |
판매&관리비 | 635.80 | 648.00 | 654.60 | 576.00 | 644.80 |
영업온라인 슬롯 | 1,639.00 | 1,419.50 | 1,029.80 | 1,444.50 | 1,200.10 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 153.80 | 145.40 | 147.20 | 151.70 | 152.30 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 2,015.50 | 1,803.90 | 1,429.00 | 1,851.90 | 1,601.50 |
법인세 차감 전 온라인 슬롯 | 1,593.10 | 1,379.10 | 992.40 | 1,404.30 | 1,193.70 |
법인세 | 373.80 | 354.70 | 219.90 | 348.60 | 284.10 |
순온라인 슬롯 | 1,219.30 | 1,024.40 | 772.40 | 1,054.80 | 909.30 |
EPS | 1.07 | 0.90 | 0.68 | 0.93 | 0.80 |
EV/EBITDA | 14.86 | 15.27 | 15.41 | 14.17 | 18.36 |
매출액 총 온라인 슬롯률 | 24.28 | 21.96 | 19.69 | 22.19 | 20.34 |
매출액 영업 온라인 슬롯률 | 17.50 | 15.07 | 12.04 | 15.86 | 13.23 |
매출액 성장률 | 11.48 | 8.16 | -1.84 | -0.62 | -3.18 |
영업온라인 슬롯 성장률 | 54.70 | 29.55 | -8.93 | -4.80 | -26.78 |
순온라인 슬롯 성장률 | 38.83 | 19.78 | -14.96 | -7.61 | -25.42 |
EPS 성장률 | 39.20 | 21.04 | -13.76 | -6.54 | -24.69 |
기간 |
---|
총온라인 슬롯 |
유동온라인 슬롯 |
현금&현금성온라인 슬롯 |
비유동(고정)온라인 슬롯 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
온라인 슬롯잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고온라인 슬롯 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총온라인 슬롯 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총온라인 슬롯 | 29,445.50 | 29,179.70 | 29,363.20 | 30,111.80 | 31,339.30 |
유동온라인 슬롯 | 7,303.40 | 6,569.50 | 6,465.00 | 6,807.90 | 6,847.40 |
현금&현금성온라인 슬롯 | 3,953.00 | 3,383.40 | 3,126.60 | 3,391.40 | 3,543.20 |
비유동(고정)온라인 슬롯 | 22,142.10 | 22,610.20 | 22,898.20 | 23,303.90 | 24,491.90 |
총부채 | 37,433.30 | 37,788.60 | 37,805.40 | 38,049.20 | 38,780.90 |
유동부채 | 9,345.30 | 9,395.60 | 7,528.90 | 7,649.50 | 9,070.00 |
비유동(고정)부채 | 28,088.00 | 28,393.00 | 30,276.50 | 30,399.70 | 29,710.90 |
총자본 | -7,987.80 | -8,608.90 | -8,442.20 | -7,937.40 | -7,441.60 |
온라인 슬롯잉여금 | -7,255.80 | -8,097.50 | -7,970.70 | -7,561.50 | -7,343.80 |
순운전자본 | -2,041.90 | -2,826.10 | -1,063.90 | -841.60 | -2,222.60 |
BPS | -7.00 | -7.61 | -7.46 | -7.01 | -6.57 |
유동비율 | 0.78 | 0.70 | 0.86 | 0.89 | 0.76 |
당좌비율 | 0.59 | 0.52 | 0.63 | 0.65 | 0.56 |
재고온라인 슬롯 회전율 | 14.12 | 15.24 | 15.14 | 14.78 | 15.92 |
부채비율 | -307.97 | -284.17 | -298.22 | -318.64 | -346.74 |
장기부채비율 | 129.31 | 136.95 | 141.85 | 137.49 | 125.81 |
총온라인 슬롯 성장률 | 5.24 | 3.27 | 2.64 | 4.80 | 6.43 |
자기자본 성장률 | 8.18 | 0.67 | 0.68 | 4.83 | 6.83 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업온라인 슬롯흐름 |
인수로 인한 순온라인 슬롯 |
투자온라인 슬롯 매입 및 매각 |
투자온라인 슬롯흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무온라인 슬롯흐름 |
온라인 슬롯변동 |
잉여온라인 슬롯흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 1,219.30 | 1,024.40 | 772.50 | 1,055.80 | 909.60 |
감가상각비 | -621.90 | 384.40 | 399.20 | 407.40 | 401.40 |
영업온라인 슬롯흐름 | 1,945.00 | 2,383.90 | 506.00 | 1,670.10 | 1,535.60 |
인수로 인한 순온라인 슬롯 | - | - | - | - | - |
투자온라인 슬롯 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자온라인 슬롯흐름 | -864.60 | -568.80 | -695.20 | -585.50 | -849.70 |
배당금 지급 | 607.00 | 648.10 | 645.40 | 645.50 | 646.00 |
자본금 변동 | -267.10 | -1,234.40 | 26.10 | 20.80 | 28.80 |
재무온라인 슬롯흐름 | -877.70 | -2,409.30 | -14.30 | -650.10 | -644.50 |
온라인 슬롯변동 | 194.50 | -551.10 | -236.20 | 414.90 | 107.10 |
잉여온라인 슬롯흐름 | 1,245.50 | 1,788.00 | -153.10 | 945.80 | 737.40 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.