투
TradingView제공
-
전일종가 6.24
-
시가 6.09
-
일일 최고저 5.59 - 12.97
-
거래량 66,093
-
거래대금 660.16
-
52주 최고저 5.59 - 12.97
-
시가총액(백만USD) 102.19
-
분기 실적 발표일 2024.02.15
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업파라오 슬롯 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 파라오 슬롯 |
법인세 |
순파라오 슬롯 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 파라오 슬롯률 |
매출액 영업 파라오 슬롯률 |
매출액 성장률 |
영업파라오 슬롯 성장률 |
순파라오 슬롯 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | - | - | - | - | - |
매출원가 | - | - | - | - | - |
판매&관리비 | 0.30 | 0.40 | 0.43 | 1.26 | 0.80 |
영업파라오 슬롯 | -0.30 | -0.40 | -0.43 | -1.26 | -0.80 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | - | - | - | - | - |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | -0.30 | -0.40 | -0.43 | -1.26 | -0.80 |
법인세 차감 전 파라오 슬롯 | 1.48 | 1.24 | 0.86 | -0.64 | -0.18 |
법인세 | - | - | - | - | - |
순파라오 슬롯 | 1.48 | 1.24 | 0.86 | -0.64 | -0.18 |
EPS | 0.06 | 0.05 | 0.08 | -0.06 | -0.02 |
EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
매출액 총 파라오 슬롯률 | - | - | - | - | - |
매출액 영업 파라오 슬롯률 | - | - | - | - | - |
매출액 성장률 | - | - | - | - | - |
영업파라오 슬롯 성장률 | -52.68 | -45.19 | -154.33 | -103.21 | -170.27 |
순파라오 슬롯 성장률 | - | - | 534.15 | -325.66 | -112.11 |
EPS 성장률 | - | - | 1,589.80 | -697.12 | -133.94 |
기간 |
---|
총파라오 슬롯 |
유동파라오 슬롯 |
현금&현금성파라오 슬롯 |
비유동(고정)파라오 슬롯 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
파라오 슬롯잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고파라오 슬롯 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총파라오 슬롯 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
총파라오 슬롯 | 217.69 | 219.02 | 52.25 | 52.75 | 53.25 |
유동파라오 슬롯 | 0.42 | 0.12 | 0.30 | 0.18 | 0.06 |
현금&현금성파라오 슬롯 | 0.34 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
비유동(고정)파라오 슬롯 | 217.27 | 218.90 | 51.95 | 52.57 | 53.19 |
총부채 | 8.11 | 168.94 | 1.31 | 2.46 | 11.74 |
유동부채 | 0.61 | 168.94 | 1.31 | 2.46 | 11.74 |
비유동(고정)부채 | 7.50 | - | - | - | - |
총자본 | 209.58 | 50.08 | 50.94 | 50.29 | 41.51 |
파라오 슬롯잉여금 | -7.59 | -0.48 | -0.92 | -2.18 | -2.97 |
순운전자본 | -0.19 | -168.82 | -1.02 | -2.27 | -11.68 |
BPS | 7.82 | 4.83 | 4.92 | 4.85 | 4.35 |
유동비율 | 0.69 | 0.00 | 0.23 | 0.07 | 0.01 |
당좌비율 | 0.69 | 0.00 | 0.23 | 0.07 | 0.01 |
재고파라오 슬롯 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | - | - | - | 2.42 | 3.61 |
장기부채비율 | - | - | - | - | - |
총파라오 슬롯 성장률 | 0.87 | 1.71 | -75.74 | -75.59 | -75.54 |
자기자본 성장률 | 0.72 | -75.89 | -75.49 | -75.83 | -80.19 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순파라오 슬롯 |
투자파라오 슬롯 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 1.48 | 1.24 | 0.86 | -0.64 | -0.18 |
감가상각비 | - | - | - | - | - |
영업현금흐름 | -0.06 | -0.30 | -0.68 | -0.53 | -0.51 |
인수로 인한 순파라오 슬롯 | - | - | - | - | - |
투자파라오 슬롯 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | - | - | 168.24 | - | - |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | - | - | -168.24 | - | - |
재무현금흐름 | - | - | -167.57 | 0.55 | 0.52 |
현금변동 | -0.06 | -0.30 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
잉여현금흐름 | -0.06 | -0.30 | -0.68 | -0.53 | -0.51 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.