에노빅스
TradingView제공
-
전일종가 8.03
-
시가 8.35
-
일일 최고저 8.35 - 10.08
-
거래량 16,266,252
-
거래대금 155,708.07
-
52주 최고저 5.70 - 18.68
-
시가총액(백만USD) 1,833.07
-
분기 실적 발표일 2024.10.30
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업슬롯 머신 일러스트 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 슬롯 머신 일러스트 |
법인세 |
순슬롯 머신 일러스트 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 슬롯 머신 일러스트률 |
매출액 영업 슬롯 머신 일러스트률 |
매출액 성장률 |
영업슬롯 머신 일러스트 성장률 |
순슬롯 머신 일러스트 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 0.20 | 7.38 | 5.27 | 3.77 | 4.32 |
매출원가 | 16.81 | 31.77 | 32.05 | 9.78 | 10.84 |
판매&관리비 | 30.75 | 40.20 | 43.36 | 44.59 | 39.08 |
영업슬롯 머신 일러스트 | -47.36 | -64.59 | -70.14 | -50.60 | -45.61 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 1.56 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | -43.63 | -40.58 | -45.16 | -45.24 | -39.72 |
법인세 차감 전 슬롯 머신 일러스트 | -16.19 | -60.67 | -46.65 | -120.53 | -20.44 |
법인세 | - | -0.63 | -0.15 | -4.59 | 2.19 |
순슬롯 머신 일러스트 | -16.19 | -59.98 | -46.37 | -115.87 | -22.54 |
EPS | -0.10 | -0.36 | -0.28 | -0.67 | -0.13 |
EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
매출액 총 슬롯 머신 일러스트률 | -8,304.50 | -330.48 | -507.85 | -159.66 | -151.15 |
매출액 영업 슬롯 머신 일러스트률 | -23,681.00 | -875.11 | -1,330.35 | -1,342.99 | -1,056.43 |
매출액 성장률 | 2,400.00 | 575.30 | 25,004.76 | 8,871.43 | 2,058.50 |
영업슬롯 머신 일러스트 성장률 | -40.63 | -60.54 | -10.89 | -6.68 | 3.71 |
순슬롯 머신 일러스트 성장률 | 80.27 | -436.42 | 37.00 | -80.19 | -39.24 |
EPS 성장률 | 81.06 | -399.17 | 41.68 | -64.25 | -25.96 |
기간 |
---|
총슬롯 머신 일러스트 |
유동슬롯 머신 일러스트 |
현금&현금성슬롯 머신 일러스트 |
463 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
슬롯 머신 일러스트잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고슬롯 머신 일러스트 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총슬롯 머신 일러스트 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총슬롯 머신 일러스트 | 519.94 | 565.66 | 508.90 | 488.99 | 448.02 |
유동슬롯 머신 일러스트 | 375.74 | 323.18 | 278.01 | 269.95 | 223.99 |
현금&현금성슬롯 머신 일러스트 | 371.46 | 306.82 | 264.32 | 249.93 | 200.91 |
비유동(고정)슬롯 머신 일러스트 | 144.21 | 242.49 | 230.90 | 219.04 | 224.04 |
총부채 | 267.47 | 304.56 | 276.80 | 315.93 | 277.78 |
유동부채 | 44.13 | 61.02 | 56.88 | 67.90 | 59.46 |
비유동(고정)부채 | 223.34 | 243.54 | 219.91 | 248.02 | 218.32 |
총자본 | 252.48 | 261.10 | 232.11 | 173.06 | 170.24 |
슬롯 머신 일러스트잉여금 | -538.87 | -598.85 | -645.21 | -761.09 | -783.62 |
순운전자본 | 331.61 | 262.16 | 221.12 | 202.05 | 164.53 |
BPS | 1.56 | 1.54 | 1.35 | 0.97 | 0.94 |
유동비율 | 8.52 | 5.30 | 4.89 | 3.98 | 3.77 |
당좌비율 | 8.51 | 5.15 | 4.77 | 3.84 | 3.61 |
재고슬롯 머신 일러스트 회전율 | 160.86 | 16.02 | 25.81 | 17.55 | 17.27 |
부채비율 | 69.16 | 73.00 | 82.54 | 111.91 | 114.33 |
장기부채비율 | 40.89 | 41.16 | 43.50 | 50.19 | 50.54 |
총슬롯 머신 일러스트 성장률 | 11.20 | 27.89 | 23.94 | -9.27 | -13.83 |
자기자본 성장률 | -29.53 | -27.57 | -26.54 | -31.13 | -33.62 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업슬롯 머신 일러스트흐름 |
인수로 인한 순슬롯 머신 일러스트 |
투자슬롯 머신 일러스트 매입 및 매각 |
투자슬롯 머신 일러스트흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무슬롯 머신 일러스트흐름 |
슬롯 머신 일러스트변동 |
잉여슬롯 머신 일러스트흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | -16.19 | -60.04 | -46.50 | -115.95 | -22.64 |
감가상각비 | 3.74 | 23.01 | 24.97 | 5.94 | 6.50 |
영업슬롯 머신 일러스트흐름 | -28.25 | -27.23 | -35.04 | -26.95 | -30.68 |
인수로 인한 순슬롯 머신 일러스트 | - | 9.97 | - | - | - |
투자슬롯 머신 일러스트 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자슬롯 머신 일러스트흐름 | -50.56 | -10.94 | 19.11 | 0.41 | -4.53 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | 8.25 | 3.87 | 5.85 | 38.05 | 1.53 |
재무슬롯 머신 일러스트흐름 | 6.47 | 2.20 | 5.43 | 39.65 | -0.86 |
슬롯 머신 일러스트변동 | -72.34 | -35.82 | -11.05 | 12.90 | -34.03 |
잉여슬롯 머신 일러스트흐름 | -45.50 | -56.04 | -50.13 | -52.16 | -50.22 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.